YSA/YSC type single phase 2W | ||||
Type | YSA | YSC | YTC | YTG |
Number of phases | Single Phase | Single Phase | 3-phase | 3-phase |
Linear | 2-wire | 2-wire | 3 lines | 3 lines |
Frequency | 50 or 60Hz (shared) | 50 or 60Hz (shared) | 50 or 60Hz (shared) | 50 or 60Hz (shared) |
Rated Input Voltage | 100V | 200V | 200V | 440V |
Voltage Fluctuation Range | 90~110V | 180~220V | 180~220V | 396~484V |
Rated Output Voltage | 12V~200V | 12V~200V | 12V~200V | 12V~200V |
(Depending on the model) | (Depending on the model) | (Depending on the model) | (Depending on the model) | |
Output voltage variable range | 20~120% | 20~120% | 20~120% | 20~120% |
Output Voltage Accuracy | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
Ripple Voltage | 2%(RMS) | 2%(RMS) | 2%(RMS) | 2%(RMS) |
Load Fluctuation | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% |
Response Time | Within 0.3S | Within 0.3S | Within 0.3S | Within 0.3S |
(50% load or more) | (50% load or more) | (50% load or more) | (50% load or more) | |
Efficiency | Over 70% | Over 70% | Over 70% | Over 70% |
Ambient temperature | -10~40℃ | -10~40℃ | -10~40℃ | -10~40℃ |
Ambient Humidity | 30~85% | 30~85% | 30~85% | 30~85% |
Insulation resistance | DC500V megger | DC500V megger | DC500V megger | DC500V megger |
10MΩ or more | 10MΩ or more | 10MΩ or more | 10MΩ or more | |
Dielectric strength | AC1500V 1 minute | AC1500V 1 minute | AC1500V 1 minute | AC1500V 1 minute |
YSA/YSC type single phase 2W | ||||||
Type A | Type C | Output Current | Rated voltage | Output Capacity | Body dimensions | Mass (kg) |
Input voltage | Input voltage | (A) | (variable range) | (IN) | (W×D×H)mm | |
100V | 200V | (V) | ||||
YSA-10-25 | YSC-10-25 | 10 | 25V | 300 | 420×400×199 | 25 |
(5-30V) | ||||||
YSA-15-25 | YSC-15-25 | 15 | 25V | 450 | 420×400×199 | 35 |
(5-30V) | ||||||
YSA-25-25 | YSC-25-25 | 25 | 25V | 750 | 420×500×249 | 45 |
(5-30V) | ||||||
YSA-38-25 | YSC-38-25 | 38 | 25V | 1.1K | 420×500×349 | 63 |
(5-30V) | ||||||
YSA-50-25 | YSC-50-25 | 50 | 25V | 1.5K | 350×450×670 | 120 |
(5-30V) | ||||||
YSA-10-50 | YSC-10-50 | 10 | 50V | 600 | 420×400×199 | 40 |
(10-60V) | ||||||
YSA-15-50 | YSC-15-50 | 15 | 50V | 900 | 420×500×249 | 50 |
(10-60V) | ||||||
YSA-25-50 | YSC-25-50 | 25 | 50V | 1.5K | 420×500×349 | 55 |
(10-60V) | ||||||
YSA-38-50 | YSC-38-50 | 38 | 50V | 2.3K | 350×450×670 | 110 |
(10-60V) | ||||||
YSA-50-50 | YSC-50-50 | 50 | 50V | 3.0K | 400×550×770 | 170 |
(10-60V) | ||||||
YSA-5-100 | YSC-5-100 | 5 | 100V | 600 | 420×400×199 | 35 |
(20-120V) | ||||||
YSA-10-100 | YSC-10-100 | 10 | 100V | 1.2K | 420×500×249 | 57 |
(20-120V) | ||||||
YSA-15-100 | YSC-15-100 | 15 | 100V | 1.8K | 420×500×349 | 75 |
(20-120V) | ||||||
YSA-25-100 | YSC-25-100 | 25 | 100V | 3.0K | 400×550×770 | 170 |
(20-120V) | ||||||
YSA-38-100 | YSC-38-100 | 38 | 100V | 4.5K | 400×550×770 | 210 |
(20-120V) | ||||||
YSA-50-100 | YSC-50-100 | 50 | 100V | 6.0K | 450×600×860 | 250 |
(20-120V) | ||||||
YSA-5-200 | YSC-5-200 | 5 | 200V | 1.2K | 420×500×249 | 60 |
(40-240V) | ||||||
YSA-10-200 | YSC-10-200 | 10 | 200V | 2.4K | 420×500×349 | 90 |
(40-240V) | ||||||
YSA-15-200 | YSC-15-200 | 15 | 200V | 3.6K | 400×550×770 | 160 |
(40-240V) | ||||||
YSA-25-200 | YSC-25-200 | 25 | 200V | 6.0K | 450×600×860 | 200 |
(40-240V) | ||||||
YSA-38-200 | YSC-38-200 | 38 | 200V | 9.1K | 510×690×1000 | 280 |
(40-240V) | ||||||
YSA-50-200 | YSC-50-200 | 50 | 200V | 12K | 510×690×1000 | 320 |
(40-240V) |