Y Series | ||||
Type | YSA | YSC | YTC | YTG |
Number of phases | Single Phase | Single Phase | 3-phase | 3-phase |
Linear | 2-wire | 2-wire | 3 lines | 3 lines |
Frequency | 50 or 60Hz (shared) | 50 or 60Hz (shared) | 50 or 60Hz (shared) | 50 or 60Hz (shared) |
Rated Input Voltage | 100V | 200V | 200V | 440V |
Voltage Fluctuation Range | 90~110V | 180~220V | 180~220V | 396~484V |
Rated Output Voltage | 25V~200V | 25V~200V | 25V~200V | 25V~200V |
(Depending on the model) | (Depending on the model) | (Depending on the model) | (Depending on the model) | |
Output voltage variable range | 20~120% | 20~120% | 20~120% | 20~120% |
Output Voltage Accuracy | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
Ripple Voltage | 2%(RMS) | 2%(RMS) | 2%(RMS) | 2%(RMS) |
Load Fluctuation | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% |
Response Time | Within 0.3S | Within 0.3S | Within 0.3S | Within 0.3S |
(50% load or more) | (50% load or more) | (50% load or more) | (50% load or more) | |
Efficiency | Over 70% | Over 70% | Over 70% | Over 70% |
Ambient temperature | -10~40℃ | -10~40℃ | -10~40℃ | -10~40℃ |
Ambient Humidity | 30~85% | 30~85% | 30~85% | 30~85% |
Insulation resistance | DC500V megger | DC500V megger | DC500V megger | DC500V megger |
10MΩ or more | 10MΩ or more | 10MΩ or more | 10MΩ or more | |
Dielectric Strength | AC1500V 1 minute | AC1500V 1 minute | AC1500V 1 minute | AC1500V 1 minute |
YTC/YTG type 3 phase 3W | ||||||
Type C | Type G | Output Current | Rated voltage | Output Capacity | Body dimensions | Mass (kg) |
Input voltage | Input voltage | (A) | (variable range) | (IN) | (W×D×H)mm | |
200V | 400V | (V) | ||||
YTC-38-25 | YTG-38-25 | 38 | 25V(5-30V) | 1.14K | 420×500×349 | 65 |
YTC-50-25 | YTG-50-25 | 50 | 25V(5-30V) | 1.5K | 420×500×349 | 75 |
YTC-75-25 | YTG-75-25 | 75 | 25V(5-30V) | 2.2K | 400×550×770 | 120 |
YTC-100-25 | YTG-100-25 | 100 | 25V(5-30V) | 3.0K | 400×550×770 | 140 |
YTC-150-25 | YTG-150-25 | 150 | 25V(5-30V) | 4.5K | 450×600×860 | 180 |
YTC-25-50 | YTG-25-50 | 25 | 50V(10-60V) | 1.5K | 420×500×349 | 75 |
YTC-38-50 | YTG-38-50 | 38 | 50V(10-60V) | 2.3K | 400×550×770 | 170 |
YTC-50-50 | YTG-50-50 | 50 | 50V(10-60V) | 3.0K | 400×550×770 | 200 |
YTC-75-50 | YTG-75-50 | 75 | 50V(10-60V) | 4.5K | 450×600×860 | 240 |
YTC-100-50 | YTG-100-50 | 100 | 50V(10-60V) | 6.0K | 450×600×860 | 260 |
YTC-15-100 | YTG-15-100 | 15 | 100V | 1.8K | 420×500×349 | 90 |
(20-120V) | ||||||
YTC-25-100 | YTG-25-100 | 25 | 100V | 3.0K | 400×550×770 | 160 |
(20-120V) | ||||||
YTC-38-100 | YTG-38-100 | 38 | 100V | 4.5K | 400×550×770 | 180 |
(20-120V) | ||||||
YTC-50-100 | YTG-50-100 | 50 | 100V | 6.0K | 450×600×860 | 200 |
(20-120V) | ||||||
YTC-75-100 | YTG-75-100 | 75 | 100V | 9.0K | 450×600×860 | 230 |
(20-120V) | ||||||
YTC-100-100 | YTG-100-100 | 100 | 100V | 12K | 510×690×1000 | 270 |
(20-120V) | ||||||
YTC-10-200 | YTG-10-200 | 10 | 200V | 2.4K | 400×550×770 | 150 |
(40-240V) | ||||||
YTC-15-200 | YTG-15-200 | 15 | 200V | 3.6K | 400×550×770 | 180 |
(40-240V) | ||||||
YTC-25-200 | YTG-25-200 | 25 | 200V | 6.0K | 450×600×860 | 200 |
(40-240V) | ||||||
YTC-38-200 | YTG-38-200 | 38 | 200V | 9.1K | 450×600×860 | 230 |
(40-240V) | ||||||
YTC-50-200 | YTG-50-200 | 50 | 200V | 12.0K | 510×690×1000 | 280 |
(40-240V) | ||||||
YTC-75-200 | YTG-75-200 | 75 | 200V | 18.0K | 510×690×1000 | 350 |
(40-240V) |