Model | Mini Coater | Type A | A-II-L |
Roll Length | 100mm | 220mm | 300mm |
Power supply | AC100V | AC100V | AC100V |
Heater Capacity | 600W | 900W | 1200W |
Tank Capacity | Approximately 4 liters | Approximately 6 liters | Approximately 9 liters |
Coating roll | Φ89×100mm | Φ89×220mm | Φ89×300mm |
Rotational speed | 50rpm/50Hz | 50rpm/50Hz | 50rpm/50Hz |
Rotational speed | 56rpm/60Hz | 56rpm/60Hz | 56rpm/60Hz |
Motor | 15W | 15W | 25W |
Temperature Controller | Thermostatic | Thermostatic | Thermostatic |
Temperature Variable Range | 50~250℃ | 50~250℃ | 50~250℃ |
Power cord | 2 poles 3m | 2 poles 3m | 2 poles 3m |
Body weight | 11Kg | 15Kg | 20Kg |
Timer | No | option | option |
Heat-resistant cover | No | option | option |
Presser roll | No | option | option |
Set with drop-type hot melt applicator