タイプ | ASA | ASC | ATC |
---|---|---|---|
相数 | 単相 | 単相 | 3相 |
線式 | 2線 | 2線 | 3線 |
周波数 | 50・60Hz±2HZ | 50・60Hz±2HZ | 50・60Hz±2HZ |
定格入力電圧 | 100V | 200V | 200V |
定格出力電圧 | 100V | 200V | 200V |
出力電圧精度 | ±1% | ±1% | ±1% |
電圧変動範囲 | 85~115V | 170~230V | 170~230V |
出力定格電流 | 10~500A | 5~250A | 8~145A |
負荷変動 | 0~100% | 0~100% | 0~100% |
波形歪率 | 入力波形に同等 | 入力波形に同等 | 入力波形に同等 |
効率 | 90%以上 | 90%以上 | 90%以上 |
力率 | 0.95以上 | 0.95以上 | 0.95以上 |
周囲温度 | 0~40℃ | 0~40℃ | 0~40℃ |
周囲湿度 | 35~93% | 35~93% | 35~93% |
温度上昇 | 75deg(主要発熱部80deg)以内 | 75deg(主要発熱部80deg)以内 | 75deg(主要発熱部80deg)以内 |
絶縁抵抗 | DC500Vメガーにて6MΩ以上 | DC500Vメガーにて6MΩ以上 | DC500Vメガーにて6MΩ以上 |
絶縁耐力 | AC1000V 1分間(5KVA以下) AC1500V 1分間(5KVA以上) |
AC1000V 1分間(5KVA以下) AC1500V 1分間(5KVA以上) |
AC1500V 1分間 |
型式 | 出力電流A | 出力容量KVA | 本体寸法 ㎜ | 質量kg |
---|---|---|---|---|
ASC-5Ⅱ | 5 | 1 | W210×D294×H167 | 10 |
ASC-10Ⅱ | 10 | 2 | W220×D373×H310 | 18 |
ASC-15Ⅱ | 15 | 3 | W260×D385×H360 | 29 |
ASC-25 | 25 |
5 | W280×D430×H720 | 70 |