タイプ | AISC | AITC |
---|---|---|
相数 | 単相 | 3相 |
線式 | 2線 | 3線 |
周波数 | 50又は60Hz | 50又は60Hz |
定格入力電圧 | 200V | 200V |
定格出力電流 | 200V | 200V |
出力電圧精度 | ±1.5% | ±1.5 |
出力電圧調整範囲 | ±5%(定格入力時) | ±5%(定格入力時) |
出力定格電圧 | 100V | 200V |
負荷変動 | 0~100% | 0~100% |
波形歪率 | 5% | 5% |
応答時間 | 25S | 25S |
効率 | 約95%以上 | 約95%以上 |
周囲温度 | 0~40℃ | 0~40℃ |
周囲湿度 | 35~85% | 35~85% |
絶縁抵抗 IVR部 | DC500Vメガーにて50MΩ以上 | DC500Vメガーにて50MΩ以上 |
絶縁抵抗 制御部 | DC500Vメガーにて5MΩ以上 | DC500Vメガーにて5MΩ以上 |
絶縁耐力 | AC1500V 1分間 | AC1500V 1分間 |
※仕様詳細はお問合せ下さい。