タイプ | ASA | ASC | ATC |
---|---|---|---|
相数 | 単相 | 単相 | 3相 |
線式 | 2線 | 2線 | 3線 |
周波数 | 50・60Hz±2HZ | 50・60Hz±2HZ | 50・60Hz±2HZ |
定格入力電圧 | 100V | 200V | 200V |
定格出力電圧 | 100V | 200V | 200V |
出力電圧精度 | ±1% | ±1% | ±1% |
電圧変動範囲 | 85~115V | 170~230V | 170~230V |
出力定格電流 | 10~500A | 5~250A | 8~145A |
負荷変動 | 0~100% | 0~100% | 0~100% |
波形歪率 | 入力波形に同等 | 入力波形に同等 | 入力波形に同等 |
効率 | 90%以上 | 90%以上 | 90%以上 |
力率 | 0.95以上 | 0.95以上 | 0.95以上 |
周囲温度 | 0~40℃ | 0~40℃ | 0~40℃ |
周囲湿度 | 35~93% | 35~93% | 35~93% |
温度上昇 | 75deg(主要発熱部80deg)以内 | 75deg(主要発熱部80deg)以内 | 75deg(主要発熱部80deg)以内 |
絶縁抵抗 | DC500Vメガーにて6MΩ以上 | DC500Vメガーにて6MΩ以上 | DC500Vメガーにて6MΩ以上 |
絶縁耐力 | AC1000V 1分間(5KVA以下) AC1500V 1分間(5KVA以上) |
AC1000V 1分間(5KVA以下) AC1500V 1分間(5KVA以上) |
AC1500V 1分間 |
型式 | 出力電流A | 出力容量KVA | 本体寸法 | 質量kg |
---|---|---|---|---|
ATC-8 | 8 | 2.8 | W600×D700×H955 | 160 |
ATC-10 | 10 | 3.5 | W600×D700×H955 | 160 |
ATC-15 | 15 | 5 | W600×D700×H955 | 200 |
ATC-22 | 22 | 7.5 | W600×D700×H955 | 220 |