タイプ | CTC |
---|---|
定格入力電圧 | DC24V.100V.200V |
相数 | 3相 |
線式 | 3線 |
周波数 | 50又は60Hz±0.1%(指定による) |
定格出力電圧 | 200V |
出力電圧精度 | ±2% |
出力電圧偏差 | ±2%以内 |
電圧変動範囲 | 90~140% |
負荷変動 | 0~100% |
波形歪率 | 5% |
応答時間 | 0.15S |
効率 | 65~85%以上 |
周囲温度 | -10~40℃ |
周囲湿度 | 30~85% |
絶縁抵抗 | DC500Vメガーにて5MΩ以上 |
絶縁耐力 | AC1500V 1分間 |
型式 出力定格200V |
出力容量 VA |
電源電圧 | 本体寸法 ㎜ | 質量Kg |
---|---|---|---|---|
CTC-1K-24 | 1K | 24V | 400×550×770 | 110 |
CTC-2K-24 | 2K | 24V | 450×600×860 | 130 |
CTC-3K-24 | 3K | 24V | 510×690×960 | 230 |
CTC-1K-100 | 1K | 100V | 400×550×770 | 110 |
CTC-2K-100 | 2K | 100V | 450×600×860 | 130 |
CTC-3K-100 | 3K | 100V | 510×690×960 |
230 |
CTC-5K-100 | 5K | 100V | 580×780×1150 | 300 |
CTC-3K-200 | 3K | 200V | 510×690×960 | 230 |
CTC-5K-200 | 5K | 200V | 580×780×1150 | 320 |