タイプ | PSA | PSC | PTC |
---|---|---|---|
取付外観 | パネル組込型 ケース無し | パネル組込型 ケース無し | パネル組込型 ケース無し |
相数 | 単相 | 単相 | 3相 |
線式 | 2線 | 2線 | 3線 |
周波数 | 50・60Hz | 50・60Hz | 50・60Hz |
定格入力電圧 | 100V | 200V | 200V |
定格出力電圧 | 100V | 200V | 200V |
出力可変範囲 | 0~130V | 0~240V(PSC-2.5のみ260V迄) | 0~240V(PSC-2.5のみ260V迄) |
出力定格電流 | 1~200A | 1.5~100A | 5~72A |
負荷変動 | 0~100% | 0~100% | 0~100% |
波形歪率 | 入力波形に同等 | 入力波形に同等 | 入力波形に同等 |
効率 | 約90% | 約90% | 約90% |
力率 | 0.95以上 | 0.95以上 | 0.95以上 |
周囲温度 | 0~40℃ | 0~40℃ | 0~40℃ |
周囲湿度 | 35~93% | 35~93% | 35~93% |
温度上昇 | 【500VA以下】コイル55deg(カーボン直下70deg) 【1KVA以上】コイル75deg(カーボン直下80deg) |
【500VA以下】コイル55deg(カーボン直下70deg) 【1KVA以上】コイル75deg(カーボン直下80deg) |
コイル75deg(カーボン直下80deg) |
絶縁抵抗 | DC500Vメガーにて6MΩ以上 | DC500Vメガーにて6MΩ以上 | DC500Vメガーにて6MΩ以上 |
絶縁耐圧 | AC2000V 1分間 | AC2000V 1分間 | AC2000V 1分間 |
型式 | 出力電流A | 出力容量KVA | 本体寸法 | 質量kg |
---|---|---|---|---|
PTC-5 | 5 | 1.7 | 120×403×180 | 11 |
PTC-10 | 10 | 3.4 | 140×460×215 | 19 |
PTC-20 | 20 | 6.9 | 190×505×265 | 35 |
PTC-30 | 30 | 10 | 230×568×330 | 59 |
PTC-40 | 40 | 13.8 | 310×571×1050 | 135 |
PTC-50 | 50 | 17.3 | 310×571×1050 | 135 |
PTC-72 | 72 | 25 | 610×460×1040 | 225 |