タイプ | SSA | SSC | STC |
---|---|---|---|
相数 | 単相 | 単相 | 3相 |
線式 | 2線 | 2線 | 3線 |
周波数 | 50又は60Hz(単相5KVAまではSW切替) | 50又は60Hz(単相5KVAまではSW切替) | 50又は60Hz(単相5KVAまではSW切替) |
定格入力電圧 | 100V | 200V | 200V |
定格出力電圧 | 100V | 200V | 200V |
出力電圧精度 | ±0.4% | ±0.4% | ±0.4% |
電圧変動範囲 | 85~115V | 170~230V | 170~230V |
出力定格電圧 | 100V | 200V | 200V |
負荷変動 | 0~100% | 0~100% | 0~100% |
波形歪率 | 3% | 3% | 3% |
応答時間 | 0.15S | 0.15S | 0.15S |
効率 | 約85%以上 (1KVA以下は80%以上) |
約85%以上 (1KVA以下は80%以上) |
約85%以上 (1KVA以下は80%以上) |
周囲温度 | -10~40℃ | -10~40℃ | -10~40℃ |
周囲湿度 | 30~85% | 30~85% | 30~85% |
絶縁抵抗 | DC500Vメガーにて10MΩ以上 | DC500Vメガーにて10MΩ以上 | DC500Vメガーにて10MΩ以上 |
絶縁耐圧 | AC1500V 1分間 | AC1500V 1分間 | AC1500V 1分間 |
型式 | 出力電流A | 出力容量VA | 本体寸法 | 質量kg |
---|---|---|---|---|
SSA-5 | 5 | 500 | 420×400×199 | 22 |
SSA-10 | 10 | 1K | 420×400×199 | 31 |
SSA-15 | 15 | 1.5K | 420×400×199 | 37 |
SSA-20 | 20 | 2K | 420×500×249 | 41 |