タイプ | RSA | RSC | RTC |
---|---|---|---|
取付外観 | 取付外観ケース入り | 取付外観ケース入り | 取付外観ケース入り |
相数 | 単相 | 単相 | 3相 |
線式 | 2線 | 2線 | 3線 |
周波数 | 50・60Hz | 50・60Hz | 50・60Hz |
定格入力電圧 | 100V | 200V | 200V |
定格出力電圧 | 100V | 200V | 200V |
出力可変範囲 | 0~130V | 0~240V | 0~240V |
出力定格電流 | 1~200A | 2.5~100A | 5~72A |
負荷変動 | 0~100% | 0~100% | 0~100% |
波形歪率 | 入力波形に同等 | 入力波形に同等 | 入力波形に同等 |
効率 | 約90% | 約90% | 約90% |
力率 | 0.95以上 | 0.95以上 | 0.95以上 |
周囲温度 | 0~40℃ | 0~40℃ | 0~40℃ |
周囲湿度 | 35~93% | 35~93% | 35~93% |
温度上昇 | 【RSA-1.3のみ】 コイル55deg(カーボン直下70deg) 【RSA-1.3以外】 コイル75deg(カーボン直下80deg) |
コイル75deg(カーボン直下80deg) | コイル75deg(カーボン直下80deg) |
絶縁抵抗 | DC500Vメガーにて6MΩ以上 | DC500Vメガーにて6MΩ以上 | DC500Vメガーにて6MΩ以上 |
絶縁耐圧 | AC1000V 1分間 | AC1000V 1分間 | AC1000V 1分間 |
型式 | 出力電流A | 出力容量KVA | 本体寸法 | 質量kg |
---|---|---|---|---|
RSA-1 (RoHS2対応) | 1 | 0.1 | 108×130×134 | 2.4 |
RSA-3 (RoHS2対応) |
3 |
0.3 | 108×130×130 | 2.6 |
RSA-5 (RoHS2対応) |
5 | 0.5 | 118×135×138 | 3.6 |
RSA-10 (RoHS2対応) |
10 |
1.0 |
145×167×136 | 5.6 |
RSA-20 (RoHS2対応) |
20 | 2.0 | 210×237×161 | 10.4 |
RSA-30 (RoHS2対応) |
30 | 3.0 | 250×278×171 | 18.1 |
RSA-40 |
40 | 4.0 | 242×297×465 | 30 |
RSA-50 |
50 | 5.0 | 283×348×525 | 52 |
型式 | 出力電流A | 出力容量KVA | 本体寸法 | 質量kg |
---|---|---|---|---|
RSC-2.5 (RoHS2対応) | 2.5 | 0.5 | 118×135×138 | 3.6 |
RSC-5 (RoHS2対応) | 5 | 1.0 | 145×167×136 | 5.6 |
RSC-10 (RoHS2対応) | 10 | 2.0 | 210×237×161 | 10.4 |
RSC-15 (RoHS2対応) | 15 | 3.0 | 250×278×171 | 18.1 |
RSC-20 | 20 | 4.0 | 242×297×465 | 30 |
RSC-30 | 30 | 6.0 | 283×348×525 | 47 |
RSC-50 | 50 | 10 | 283×348×880 | 102 |
RSC-75 | 75 | 15 | 400×465×1192 | 165 |